• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300369 绿盟科技 2015-09-18 1496.825万 698.2003万 798.6247万
2 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300369 绿盟科技 2015-09-17 0.0 697.8933万 -697.8933万
3 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 002427 尤夫股份 2015-08-27 0.0 537.01422万 -537.01422万
4 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300311 任子行 2015-08-21 921.1877279999999万 0.0 921.1877279999999万
5 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300231 银信科技 2015-08-19 1368.149718万 0.0 1368.149718万
6 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 000151 中成股份 2015-08-14 3435.2887万 1.639万 3433.6497万
7 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300420 五洋科技 2015-08-13 16.1051万 494.114404万 -478.009304万
8 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 002197 证通电子 2015-07-16 1723.8674万 1556.51919万 167.34820999999997万
9 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 600770 综艺股份 2015-07-07 0.0 3393.7541920000003万 -3393.7541920000003万
10 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 000062 深圳华强 2015-05-25 0.0 41.958万 -41.958万
11 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 002722 金轮股份 2015-04-17 45.4012万 451.89626万 -406.49505999999997万
12 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 000558 莱茵置业 2015-03-12 7.8444万 715.2475139999999万 -707.403114万
13 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 002095 生意宝 2015-02-13 3.351万 1745.800351万 -1742.4493510000002万
14 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300166 东方国信 2014-12-25 0.0 860.55万 -860.55万
15 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300166 东方国信 2014-12-23 0.0 1774.53万 -1774.53万
16 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 600176 中国玻纤 2014-12-11 0.0 1364.82万 -1364.82万
17 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 600897 厦门空港 2014-12-10 0.0 1318.52万 -1318.52万
18 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 600490 鹏欣资源 2014-09-01 1472.71万 0.0 1472.71万
19 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 600490 鹏欣资源 2014-08-14 0.0 4199.55万 -4199.55万
20 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 300298 三诺生物 2014-07-08 0.0 329.28万 -329.28万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3