• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 300325 德威新材 2020-04-30 1708.6179万 4294.0 1708.1885万
2 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 002504 弘高创意 2020-04-29 175.3624万 0.0 175.3624万
3 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 300161 华中数控 2020-03-12 0.0 552.9724万 -552.9724万
4 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 300342 天银机电 2020-03-10 0.0 2321.0075万 -2321.0075万
5 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 002888 惠威科技 2019-11-25 0.0 228.9862万 -228.9862万
6 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 603226 菲林格尔 2019-11-22 0.0 77.9948万 -77.9948万
7 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 300325 德威新材 2019-05-07 11.0996万 1149.0235万 -1137.9239万
8 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 300342 天银机电 2018-11-08 0.0 2645.2万 -2645.2万
9 首创证券有限责任公司苏州锦堂街证券营业部 300342 天银机电 2018-11-07 0.0 1002.0万 -1002.0万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1