• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 300585 奥联电子 2019-08-05 1005.9958万 1905.5848万 -899.589万
2 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 300585 奥联电子 2019-07-23 0.0 240.1794万 -240.1794万
3 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 600774 汉商集团 2018-12-04 0.0 143.620508万 -143.620508万
4 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 600774 汉商集团 2018-12-03 139.223019万 0.0 139.223019万
5 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 603336 宏辉果蔬 2018-11-26 148.8954万 0.0 148.8954万
6 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 300552 万集科技 2018-10-22 215.46705099999997万 0.0 215.46705099999997万
7 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 002892 科力尔 2018-06-06 329.685万 0.0 329.685万
8 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 000760 斯太尔 2018-05-28 197.7446万 170.957177万 26.787422999999997万
9 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 000760 斯太尔 2018-05-25 177.6295万 0.0 177.6295万
10 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 300414 中光防雷 2018-04-18 0.0 131.3416万 -131.3416万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1