• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 600369 西南证券 2007-11-27 2.54万 0.0 2.54万
22 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 002139 拓邦股份 2007-07-04 0.0 44.61万 -44.61万
23 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 600540 新赛股份 2007-06-01 0.0 739.4万 -739.4万
24 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 002011 盾安环境 2007-04-13 0.0 67.88万 -67.88万
25 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 000413 宝 石 A 2006-12-29 2.07万 15.67万 -13.6万
26 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 600876 洛阳玻璃 2006-12-18 109.62万 0.0 109.62万
27 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 000403 *ST 生化 2006-12-11 0.0 32.84万 -32.84万
28 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 600716 凤凰股份 2006-12-08 167.96万 0.0 167.96万
29 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 000852 江钻股份 2006-10-24 152.91万 0.0 152.91万
30 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 600716 凤凰股份 2006-09-05 0.0 183.12万 -183.12万
31 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 600263 路桥建设 2006-08-18 181.01万 0.0 181.01万
32 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 600593 大连圣亚 2006-08-11 0.0 28.36万 -28.36万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2