• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002656 ST摩登 2021-10-14 354.525万 0.0 354.525万
2 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002498 汉缆股份 2021-03-16 13.3996万 923.7582万 -910.3586万
3 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002370 亚太药业 2021-01-19 0.0 158.4605万 -158.4605万
4 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002571 德力股份 2020-08-11 0.0 1769.4102万 -1769.4102万
5 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002414 高德红外 2020-07-23 3574.1053450000004万 5480.1531万 -1906.0477549999996万
6 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 603916 苏博特 2020-06-24 278.3万 0.0 278.3万
7 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002214 大立科技 2020-02-10 7.3129万 3416.2273万 -3408.9144万
8 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002214 大立科技 2020-02-07 3273.813275万 11.649万 3262.164275万
9 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 000935 四川双马 2019-11-07 7825.0 350.9111万 -350.1286万
10 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002428 云南锗业 2019-06-03 3.6143万 1371.524844万 -1367.9105439999998万
11 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002259 ST升达 2019-04-15 0.0 527.03万 -527.03万
12 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 603389 亚振家居 2019-04-10 0.0 588.555万 -588.555万
13 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 300337 银邦股份 2019-03-15 121.672万 528.306万 -406.634万
14 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 300708 聚灿光电 2018-12-28 69.8918万 0.0 69.8918万
15 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002137 麦达数字 2018-11-15 679.7821万 8320.0 678.9501万
16 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 300299 富春股份 2018-11-13 384.6468万 435.7715万 -51.1247万
17 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 002208 合肥城建 2018-11-06 466.4158万 0.0 466.4158万
18 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 600596 新安股份 2018-10-15 0.0 1197.5808万 -1197.5808万
19 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 000723 美锦能源 2018-07-31 4.6944万 3078.0594万 -3073.365万
20 长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 300715 凯伦股份 2018-07-30 11.5万 160.7788万 -149.2788万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1