• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 600753 东方银星 2021-02-25 0.0 1403.259万 -1403.259万
2 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 603709 中源家居 2020-08-28 0.0 3612.376885万 -3612.376885万
3 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 603709 中源家居 2020-08-25 2882.6374079999996万 0.0 2882.6374079999996万
4 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 603709 中源家居 2020-08-25 3834.241908万 0.0 3834.241908万
5 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 603703 盛洋科技 2020-06-08 0.0 445.8948万 -445.8948万
6 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 603703 盛洋科技 2020-06-05 0.0 445.8948万 -445.8948万
7 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 603703 盛洋科技 2020-05-26 3226.656万 0.0 3226.656万
8 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 600418 江淮汽车 2020-05-21 1055.7172万 0.0 1055.7172万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1