• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002256 兆新股份 2018-02-12 0.0 496.134万 -496.134万
22 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002776 柏堡龙 2018-02-08 0.0 858.9108万 -858.9108万
23 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 600749 西藏旅游 2018-02-02 0.0 301.3844万 -301.3844万
24 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002606 大连电瓷 2017-12-08 371.8845万 0.0 371.8845万
25 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002900 哈三联 2017-09-22 0.0 1.301万 -1.301万
26 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002886 沃特股份 2017-07-18 139.45811799999998万 228.3067万 -88.84858200000001万
27 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002886 沃特股份 2017-07-14 441.628237万 0.0 441.628237万
28 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 600313 农发种业 2017-04-25 0.0 879.30838万 -879.30838万
29 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 300272 开能环保 2017-01-19 187.435352万 0.0 187.435352万
30 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 600290 华仪电气 2017-01-17 616.6716万 0.0 616.6716万
31 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 601801 皖新传媒 2016-12-13 0.0 1203.7562万 -1203.7562万
32 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 603159 上海亚虹 2016-12-07 0.0 1286.6753万 -1286.6753万
33 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 603268 松发股份 2016-07-25 0.0 1075.2万 -1075.2万
34 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 603268 松发股份 2016-07-22 1053.81276万 0.0 1053.81276万
35 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 000672 上峰水泥 2016-07-20 402.8715万 750.8298万 -347.9583万
36 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 603166 福达股份 2016-07-11 0.0 2262.2728万 -2262.2728万
37 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002651 利君股份 2016-07-04 1703.418335万 71.4801万 1631.938235万
38 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 600785 新华百货 2016-03-29 0.0 1465.723112万 -1465.723112万
39 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 002761 多喜爱 2016-03-25 398.7116万 1538.222152万 -1139.510552万
40 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 603099 长白山 2016-03-04 0.0 3534.4138450000005万 -3534.4138450000005万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3