• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 300585 奥联电子 2019-08-02 6.3268万 583.7518万 -577.425万
22 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 000038 深大通 2019-05-28 0.0 141.3205万 -141.3205万
23 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 002355 兴民智通 2019-04-18 862.6195万 1.887万 860.7325万
24 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 300270 中威电子 2019-04-11 341.116596万 4.437万 336.679596万
25 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 002356 赫美集团 2019-03-06 0.0 6993.0万 -6993.0万
26 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 300582 英飞特 2019-03-01 594.1015万 13.0876万 581.0139万
27 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 300558 贝达药业 2019-01-18 0.0 285.4491万 -285.4491万
28 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 300558 贝达药业 2019-01-04 22.3758万 398.3348万 -375.959万
29 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 603520 司太立 2018-12-05 0.0 234.3816万 -234.3816万
30 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 000010 美丽生态 2018-11-30 230.5684万 0.0 230.5684万
31 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 002337 赛象科技 2018-11-30 645.6484万 13.8783万 631.7701万
32 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 600824 益民集团 2018-11-22 317.244116万 0.0 317.244116万
33 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 000409 *ST地矿 2018-08-01 0.0 127.092386万 -127.092386万
34 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 603706 东方环宇 2018-07-11 0.0 2.281万 -2.281万
35 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 000409 *ST地矿 2018-06-29 14.9112万 0.0 14.9112万
36 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 300270 中威电子 2018-06-22 148.7268万 0.0 148.7268万
37 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 000558 莱茵体育 2018-06-14 339.227898万 51.6945万 287.533398万
38 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 000558 莱茵体育 2018-06-11 4.1583万 306.6458万 -302.4875万
39 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 000558 莱茵体育 2018-02-14 406.842万 6.6319万 400.2101万
40 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 300077 国民技术 2018-01-15 557.1151万 0.0 557.1151万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3