• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司大连营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 长城证券股份有限公司大连营业部 831719 菱湖股份 2021-08-24 8520.0 0.0 8520.0
2 长城证券股份有限公司大连营业部 871366 广芯电子 2021-05-26 0.0 1.8万 -1.8万
3 长城证券股份有限公司大连营业部 871366 广芯电子 2021-03-17 0.0 4.2156万 -4.2156万
4 长城证券股份有限公司大连营业部 834414 源耀农业 2021-03-16 0.0 1895.0 -1895.0
5 长城证券股份有限公司大连营业部 836451 金鼎安全 2021-03-04 0.0 200.0 -200.0
6 长城证券股份有限公司大连营业部 871923 永锋科技 2021-02-19 0.0 512.0 -512.0
7 长城证券股份有限公司大连营业部 832311 联程旅游 2020-10-16 0.0 4988.0 -4988.0
8 长城证券股份有限公司大连营业部 833979 天图投资 2020-09-30 309.0 309.0
9 长城证券股份有限公司大连营业部 832311 联程旅游 2020-09-18 0.0 2538.0 -2538.0
10 长城证券股份有限公司大连营业部 832311 联程旅游 2020-07-27 0.0 564.0 -564.0
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1