• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 870895 卓硕电子 2021-09-28 0.0 72.35022万 -72.35022万
2 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 873219 花巷股份 2021-08-09 0.0 1.232万 -1.232万
3 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 870895 卓硕电子 2021-08-05 870.0 0.0 870.0
4 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 870895 卓硕电子 2021-08-04 880.0 0.0 880.0
5 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 873219 花巷股份 2021-08-04 6748.0 0.0 6748.0
6 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300669 沪宁股份 2021-03-30 487.2972万 200.3292万 286.968万
7 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300669 沪宁股份 2021-03-29 487.2972万 0.0 487.2972万
8 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 839847 环奥电梯 2020-11-20 180.0 0.0 180.0
9 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300163 先锋新材 2020-08-11 644.083314万 904.7903万 -260.70698600000003万
10 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300540 深冷股份 2020-04-23 102.6572万 1162.853626万 -1060.196426万
11 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300540 深冷股份 2020-04-10 1453.8740400000002万 0.0 1453.8740400000002万
12 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300775 三角防务 2020-01-08 932.5494万 6.9599万 925.5895万
13 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300283 温州宏丰 2019-06-10 106.7404万 58.3722万 48.3682万
14 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300174 元力股份 2019-06-05 1.062万 898.032万 -896.97万
15 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300198 纳川股份 2019-05-07 17.296万 664.02454万 -646.7285400000001万
16 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 603909 合诚股份 2018-12-26 499.5509万 0.0 499.5509万
17 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 002871 伟隆股份 2018-12-24 683.2701900000001万 1087.70416万 -404.43396999999993万
18 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 002871 伟隆股份 2018-12-21 293.9459万 703.1968万 -409.2509万
19 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300674 宇信科技 2018-12-11 0.0 283.3412万 -283.3412万
20 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 300674 宇信科技 2018-12-07 38.0304万 265.9121万 -227.8817万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3