• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002205 国统股份 2020-04-08 0.0 438.58万 -438.58万
42 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 000601 韶能股份 2020-03-05 13.996万 5756.25933万 -5742.26333万
43 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 000601 韶能股份 2020-03-04 10.21万 5733.24413万 -5723.03413万
44 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 603595 东尼电子 2020-02-25 1712.74444万 0.0 1712.74444万
45 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 600640 号百控股 2020-01-23 0.0 1367.9232万 -1367.9232万
46 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300379 东方通 2020-01-09 11.3011万 9389.7825万 -9378.4814万
47 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300096 易联众 2019-12-10 1.018万 556.9298万 -555.9118万
48 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300748 金力永磁 2019-11-20 198.22115万 708.9486万 -510.72745万
49 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300487 蓝晓科技 2019-11-14 0.0 1307.6418万 -1307.6418万
50 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300552 万集科技 2019-11-01 0.0 1183.6706万 -1183.6706万
51 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300799 左江科技 2019-10-31 0.0 1.871万 -1.871万
52 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002486 嘉麟杰 2019-10-23 0.0 92.72万 -92.72万
53 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002716 ST金贵 2019-10-23 0.0 314.0万 -314.0万
54 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 600599 熊猫金控 2019-10-11 0.0 46.966万 -46.966万
55 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300772 运达股份 2019-10-09 0.0 1040.6596960000002万 -1040.6596960000002万
56 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 603929 亚翔集成 2019-09-23 0.0 795.8608万 -795.8608万
57 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 603929 亚翔集成 2019-09-23 964.6034万 0.0 964.6034万
58 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 600903 贵州燃气 2019-09-05 0.0 253.11696万 -253.11696万
59 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300480 光力科技 2019-08-01 8.2734万 581.6948万 -573.4214万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3