• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 000537 广宇发展 2021-10-19 4758.0 1670.0万 -1669.5242万
2 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 603536 惠发食品 2021-09-29 0.0 210.2万 -210.2万
3 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 831266 一铭软件 2021-09-17 0.0 152.88 -152.88
4 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002326 永太科技 2021-09-06 5446.282万 5.2921万 5440.9899万
5 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 831266 一铭软件 2021-09-03 0.0 75.62 -75.62
6 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 836277 中科恒运 2021-08-23 1.633111万 0.0 1.633111万
7 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002326 永太科技 2021-08-12 6.1662万 6073.535万 -6067.3688万
8 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002326 永太科技 2021-08-12 12.8654万 6284.4352万 -6271.5698万
9 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002326 永太科技 2021-08-03 202.5811万 9301.6171万 -9099.036万
10 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002326 永太科技 2021-07-14 5694.9315万 0.0 5694.9315万
11 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002386 天原股份 2021-06-25 0.0 1012.776万 -1012.776万
12 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300847 中船汉光 2021-06-24 1.804万 413.4727万 -411.6687万
13 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 831492 安信种苗 2021-06-16 1.25万 0.0 1.25万
14 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002650 ST加加 2021-06-09 0.0 348.4913万 -348.4913万
15 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 000889 中嘉博创 2021-05-24 4.296万 646.2204万 -641.9244万
16 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 000791 甘肃电投 2021-04-01 0.0 1012.476万 -1012.476万
17 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 002072 *ST凯瑞 2021-03-23 69.1181万 22.6万 46.5181万
18 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 300120 经纬辉开 2021-03-22 16.1352万 1169.3577万 -1153.2225万
19 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 872272 华达建业 2021-03-05 385.0 0.0 385.0
20 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 600687 退市刚泰 2021-02-03 16.2万 0.0 16.2万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3