• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 长城证券股份有限公司
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 长城证券股份有限公司 600998 九州通 2019-11-22 62.9835万 0.0 62.9835万
2 长城证券股份有限公司 600811 东方集团 2019-11-06 62.06万 0.0 62.06万
3 长城证券股份有限公司 601101 昊华能源 2019-03-28 287.03396499999997万 0.0 287.03396499999997万
4 长城证券股份有限公司 600545 卓郎智能 2019-01-14 58.9484万 0.0 58.9484万
5 长城证券股份有限公司 600811 东方集团 2018-09-13 118.6564万 0.0 118.6564万
6 长城证券股份有限公司 600881 亚泰集团 2018-07-16 45.880339万 0.0 45.880339万
7 长城证券股份有限公司 600239 云南城投 2018-06-29 23.7291万 0.0 23.7291万
8 长城证券股份有限公司 601788 光大证券 2018-02-12 762.4056万 0.0 762.4056万
9 长城证券股份有限公司 601886 江河集团 2018-02-08 29.8968万 0.0 29.8968万
10 长城证券股份有限公司 601886 江河集团 2018-01-18 76.8419万 0.0 76.8419万
11 长城证券股份有限公司 600132 重庆啤酒 2017-10-20 76.9844万 0.0 76.9844万
12 长城证券股份有限公司 600007 中国国贸 2017-10-13 9.45万 0.0 9.45万
13 长城证券股份有限公司 600007 中国国贸 2017-09-11 19.69万 0.0 19.69万
14 长城证券股份有限公司 600007 中国国贸 2017-07-21 233.259万 0.0 233.259万
15 长城证券股份有限公司 600373 中文传媒 2016-10-20 0.0 136.2173万 -136.2173万
16 长城证券股份有限公司 601996 丰林集团 2016-08-22 109.9735万 0.0 109.9735万
17 长城证券股份有限公司 600016 民生银行 2016-05-24 640.1964万 0.0 640.1964万
18 长城证券股份有限公司 600383 金地集团 2016-02-03 561.1738万 0.0 561.1738万
19 长城证券股份有限公司 600383 金地集团 2016-01-27 2000.2193079999997万 0.0 2000.2193079999997万
20 长城证券股份有限公司 600085 同仁堂 2015-11-18 1.5349388808000002亿 0.0 1.5349388808000002亿
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1