• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 600984 建设机械 2008-07-01 0.0 94.58万 -94.58万
2 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 600731 湖南海利 2008-05-13 294.32万 0.0 294.32万
3 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 000639 西王食品 2008-05-12 0.0 14.04万 -14.04万
4 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 002084 海鸥卫浴 2008-04-15 0.0 124.66万 -124.66万
5 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 000046 泛海建设 2008-02-14 0.0 280.37万 -280.37万
6 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 000681 远东股份 2008-01-31 165.11万 0.0 165.11万
7 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 600711 盛屯矿业 2008-01-30 65.59万 0.0 65.59万
8 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 601008 连 云 港 2007-12-07 0.0 5860.96万 -5860.96万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1