• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 000799 酒 鬼 酒 2008-02-26 212.98万 709.87万 -496.89万
2 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600375 华菱星马 2008-02-26 297.84万 0.0 297.84万
3 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600540 新赛股份 2008-02-26 0.0 1307.48万 -1307.48万
4 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 000637 茂化实华 2008-02-25 510.3万 0.0 510.3万
5 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 002213 特 尔 佳 2008-02-25 1.53万 210.81万 -209.28万
6 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600540 新赛股份 2008-02-25 1317.6万 0.0 1317.6万
7 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600871 仪征化纤 2008-01-21 275.17万 0.0 275.17万
8 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600247 成城股份 2008-01-18 619.1万 0.0 619.1万
9 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600340 华夏幸福 2008-01-17 0.0 833.0万 -833.0万
10 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600340 华夏幸福 2008-01-16 796.37万 0.0 796.37万
11 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 002044 江苏三友 2008-01-07 245.37万 296.12万 -50.75万
12 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600714 金瑞矿业 2008-01-02 23.37万 0.0 23.37万
13 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600871 仪征化纤 2008-01-02 248.02万 0.0 248.02万
14 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600139 西部资源 2007-12-26 0.0 303.8万 -303.8万
15 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 000702 正虹科技 2007-12-11 419.18万 3.4万 415.78万
16 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 002057 中钢天源 2007-12-11 207.08万 0.0 207.08万
17 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 000838 国兴地产 2007-12-05 73.96万 0.0 73.96万
18 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600816 安信信托 2007-11-30 0.0 374.12万 -374.12万
19 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600155 *ST 宝硕 2007-11-22 0.0 252.28万 -252.28万
20 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 600155 *ST 宝硕 2007-11-22 242.52万 0.0 242.52万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2