• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000973 佛塑科技 2007-11-05 0.0 92.4万 -92.4万
2 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 600980 *ST北 磁 2007-10-24 0.0 118.49万 -118.49万
3 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 600228 昌九生化 2007-10-18 545.91万 0.0 545.91万
4 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 600714 金瑞矿业 2007-10-11 0.0 399.25万 -399.25万
5 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000993 闽东电力 2007-09-11 1456.17万 9.92万 1446.25万
6 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 600120 浙江东方 2007-09-07 1475.56万 0.0 1475.56万
7 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000958 *ST 东热 2007-08-24 107.94万 1541.45万 -1433.51万
8 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000537 广宇发展 2007-08-17 2794.3万 9.71万 2784.59万
9 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000996 中国中期 2007-08-07 84.38万 227.58万 -143.2万
10 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000712 锦龙股份 2007-07-26 365.97万 6.46万 359.51万
11 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 600099 林海股份 2007-07-16 0.0 198.91万 -198.91万
12 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000596 古井贡酒 2007-07-10 6.28万 1203.55万 -1197.27万
13 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000596 古井贡酒 2007-06-28 0.0 36.5万 -36.5万
14 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 600311 荣华实业 2007-06-28 804.62万 0.0 804.62万
15 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000652 泰达股份 2007-06-27 4736.03万 140.92万 4595.11万
16 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000520 *ST 凤凰 2007-06-12 858.07万 23.19万 834.88万
17 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 600074 *ST 中达 2007-06-12 0.0 931.54万 -931.54万
18 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000939 凯迪电力 2007-06-08 7.67万 2250.05万 -2242.38万
19 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000541 佛山照明 2007-06-01 5400.0 2489.2万 -2488.66万
20 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 000541 佛山照明 2007-05-31 5400.0 2487.77万 -2487.23万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3