• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管)
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000426 兴业矿业 2007-11-13 2.15万 611.87万 -609.72万
42 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000585 东北电气 2007-11-13 404.05万 11.69万 392.36万
43 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 002001 新 和 成 2007-11-01 1.37万 654.54万 -653.17万
44 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000543 皖能电力 2007-10-15 80.77万 4877.61万 -4796.84万
45 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000762 西藏矿业 2007-09-14 1513.93万 1.43万 1512.5万
46 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000791 甘肃电投 2007-08-30 7.14万 385.14万 -378.0万
47 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000791 甘肃电投 2007-08-29 359.98万 26.81万 333.17万
48 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000692 惠天热电 2007-08-24 1219.89万 79.33万 1140.56万
49 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 002047 *ST 成霖 2007-08-23 178.36万 26.64万 151.72万
50 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 000720 新能泰山 2007-08-20 8221.56万 9138.07万 -916.51万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3