• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 300306 远方光电 2013-11-06 0.0 993.88万 -993.88万
2 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002637 赞宇科技 2013-11-01 1.14万 309.62万 -308.48万
3 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 600171 上海贝岭 2013-10-16 0.0 1230.9万 -1230.9万
4 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 600270 外运发展 2013-10-09 0.0 380.8万 -380.8万
5 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002052 同洲电子 2013-09-26 0.0 2363.26万 -2363.26万
6 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002052 同洲电子 2013-09-26 1200.0 2363.26万 -2363.14万
7 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002629 仁智油服 2013-09-26 0.0 563.61万 -563.61万
8 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002391 长青股份 2013-08-22 0.0 450.61万 -450.61万
9 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002052 同洲电子 2013-07-24 293.53万 1867.07万 -1573.54万
10 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002340 格 林 美 2013-07-22 4.25万 1244.42万 -1240.17万
11 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 300023 宝德股份 2013-07-22 180.66万 0.0 180.66万
12 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 600249 两 面 针 2013-06-06 0.0 411.69万 -411.69万
13 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 300103 达刚路机 2013-06-03 0.0 273.73万 -273.73万
14 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002637 赞宇科技 2013-05-14 0.0 291.53万 -291.53万
15 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 300311 任 子 行 2013-05-10 104.49万 0.0 104.49万
16 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002617 露笑科技 2013-05-07 76.54万 294.48万 -217.94万
17 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002167 东方锆业 2013-04-02 492.97万 552.44万 -59.47万
18 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 002167 东方锆业 2013-04-01 1.13万 1034.58万 -1033.45万
19 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 000798 中水渔业 2013-03-29 0.0 494.05万 -494.05万
20 财通证券有限责任公司诸暨暨阳路证券营业部 300301 长方照明 2012-12-27 278.96万 0.0 278.96万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2