• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002326 永太科技 2021-08-12 7470.0 3014.0867万 -3013.3397万
2 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 600230 沧州大化 2021-02-02 0.0 1329.543719万 -1329.543719万
3 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002071 *ST长城 2021-01-26 0.0 31.5827万 -31.5827万
4 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002071 *ST长城 2021-01-21 0.0 39.6539万 -39.6539万
5 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 600326 西藏天路 2020-09-01 0.0 1715.9662059999998万 -1715.9662059999998万
6 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 300363 博腾股份 2020-02-26 9.2108万 2507.676万 -2498.4652万
7 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 300363 博腾股份 2020-02-26 9.2108万 3028.5443万 -3019.3335万
8 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002328 新朋股份 2020-02-24 1119.76916万 11.0183万 1108.7508599999999万
9 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002328 新朋股份 2020-02-21 2456.9277万 1097.423902万 1359.503798万
10 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002328 新朋股份 2020-02-20 2363.3382100000003万 3.8154万 2359.52281万
11 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 300363 博腾股份 2020-02-17 2518.5026万 11.5799万 2506.9227万
12 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002156 通富微电 2020-01-02 1785.0 1837.924775万 -1837.746275万
13 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002079 苏州固锝 2019-12-30 1587.0698380000001万 8.589万 1578.4808380000002万
14 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002079 苏州固锝 2019-12-25 742.5708940000001万 1219.5778万 -477.00690599999996万
15 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002079 苏州固锝 2019-12-23 1180.7111万 1132.2978050000002万 48.41329499999993万
16 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002079 苏州固锝 2019-12-16 1.7258万 1745.0368万 -1743.311万
17 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002079 苏州固锝 2019-12-12 2377.4308万 2266.90905万 110.52175万
18 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 002156 通富微电 2019-12-10 32.3256万 4396.30079万 -4363.97519万
19 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 300525 博思软件 2019-10-11 95.414万 554.20365万 -458.78965万
20 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 300404 博济医药 2019-09-26 10.1654万 3667.904661万 -3657.7392609999997万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2