• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 002370 亚太药业 2019-08-27 721.276万 0.0 721.276万
22 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 002966 苏州银行 2019-08-08 0.0 1130.8177269999999万 -1130.8177269999999万
23 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 002630 华西能源 2019-06-21 3134.0805920000003万 2.282万 3131.798592万
24 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 603055 台华新材 2019-06-19 0.0 354.06万 -354.06万
25 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 300777 中简科技 2019-06-17 0.0 573.311万 -573.311万
26 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 000589 贵州轮胎 2019-06-13 1302.0744339999999万 0.0 1302.0744339999999万
27 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 603956 威派格 2019-06-03 0.0 439.14305万 -439.14305万
28 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 300163 先锋新材 2019-05-22 444.899万 0.0 444.899万
29 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 600355 精伦电子 2019-05-06 1444.50806万 0.0 1444.50806万
30 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 300769 德方纳米 2019-04-24 0.0 456.1025万 -456.1025万
31 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 300769 德方纳米 2019-04-22 376.941万 0.0 376.941万
32 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 002665 首航节能 2019-04-02 2736.11275万 0.0 2736.11275万
33 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 002210 飞马国际 2019-02-27 1621.205226万 0.0 1621.205226万
34 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 000751 锌业股份 2019-02-26 0.0 350.554689万 -350.554689万
35 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 601319 中国人保 2018-11-20 19.0314万 0.0 19.0314万
36 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 600355 精伦电子 2018-11-01 0.0 1003.2098万 -1003.2098万
37 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 600355 精伦电子 2018-10-31 0.0 609.2098万 -609.2098万
38 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 002827 高争民爆 2018-10-12 0.0 962.3835310000001万 -962.3835310000001万
39 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 002827 高争民爆 2018-10-11 875.8739万 0.0 875.8739万
40 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 601606 长城军工 2018-08-27 0.0 2377.8378万 -2377.8378万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3