• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 839453 领跑传媒 2020-10-28 700.0 0.0 700.0
2 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 839453 领跑传媒 2020-10-27 600.0 0.0 600.0
3 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 900938 海科B 2020-02-04 1.24万 0.0 1.24万
4 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 002052 同洲电子 2019-10-28 0.0 163.3152万 -163.3152万
5 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 600517 置信电气 2019-04-11 0.0 196.318万 -196.318万
6 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 600470 六国化工 2019-04-08 638.9587万 0.0 638.9587万
7 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 000557 西部创业 2018-07-30 0.0 206.6446万 -206.6446万
8 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 000557 西部创业 2018-07-30 0.0 257.4151万 -257.4151万
9 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 000511 烯碳退 2018-07-16 0.0 85.1064万 -85.1064万
10 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 002357 富临运业 2018-06-27 0.0 26.2305万 -26.2305万
11 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 000693 *ST华泽 2018-04-16 8.236万 0.0 8.236万
12 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 000557 西部创业 2018-02-08 41.9722万 310.2448万 -268.2726万
13 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 601212 白银有色 2018-01-23 0.0 550.5492万 -550.5492万
14 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 000510 金路集团 2016-11-08 1172.0 729.181万 -729.0638万
15 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 603322 超讯通信 2016-08-11 0.0 4.48万 -4.48万
16 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 603939 益丰药房 2015-08-19 0.0 10.9215万 -10.9215万
17 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 600680 上海普天 2015-03-06 690.9543万 0.0 690.9543万
18 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 002645 华宏科技 2013-10-16 0.0 188.34万 -188.34万
19 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 000516 开元投资 2012-02-23 2.03万 187.65万 -185.62万
20 西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 300253 卫宁软件 2011-10-24 115.5万 9600.0 114.54万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2