• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 002323 *ST雅博 2021-09-07 0.0 539.4478万 -539.4478万
2 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 300509 新美星 2018-10-12 0.0 166.8765万 -166.8765万
3 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 002846 英联股份 2017-06-19 0.0 3264.6万 -3264.6万
4 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 002846 英联股份 2017-06-16 0.0 3264.6万 -3264.6万
5 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 002846 英联股份 2017-05-17 2739.440635万 0.0 2739.440635万
6 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 000505 *ST珠江 2016-11-17 569.6179万 1173.6676万 -604.0497万
7 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 601007 金陵饭店 2015-02-26 521.265万 0.0 521.265万
8 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 000519 江南红箭 2014-01-17 0.0 118.59万 -118.59万
9 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 002102 冠福家用 2013-03-19 0.0 24.98万 -24.98万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1