• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 430619 格纳斯 2021-10-20 8800.0 0.0 8800.0
2 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 430619 格纳斯 2021-07-08 2806.0 0.0 2806.0
3 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 000004 国农科技 2019-04-30 160.867万 6.322万 154.545万
4 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 002758 华通医药 2018-05-28 20.5319万 229.1153万 -208.5834万
5 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 603717 天域生态 2017-12-04 214.85469500000002万 0.0 214.85469500000002万
6 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 603757 大元泵业 2017-07-14 0.0 4.297万 -4.297万
7 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 603536 惠发股份 2017-06-20 0.0 3.54万 -3.54万
8 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 603322 超讯通信 2016-08-04 0.0 2.782万 -2.782万
9 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 300097 智云股份 2015-08-12 0.0 313.8272万 -313.8272万
10 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 002582 好 想 你 2013-12-13 387.95万 1.36万 386.59万
11 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 300247 桑 乐 金 2013-02-27 89.88万 0.0 89.88万
12 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 000498 山东路桥 2013-02-08 315.75万 1800.0 315.57万
13 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 600629 棱光实业 2012-06-20 0.0 175.98万 -175.98万
14 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 300238 冠昊生物 2012-01-19 0.0 181.57万 -181.57万
15 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 600845 宝信软件 2011-11-02 0.0 152.13万 -152.13万
16 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 002338 奥普光电 2011-04-26 210.65万 0.0 210.65万
17 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 002199 东晶电子 2010-05-25 83.44万 0.0 83.44万
18 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 002360 同德化工 2010-03-10 16.45万 128.44万 -111.99万
19 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 600297 美罗药业 2009-09-21 412.96万 0.0 412.96万
20 西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 002198 嘉应制药 2009-02-18 89.82万 9.27万 80.55万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2