• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 600184 光电股份 2007-03-21 1370.39万 0.0 1370.39万
42 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 600640 号百控股 2007-02-09 0.0 3199.47万 -3199.47万
43 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 600640 号百控股 2007-01-25 0.0 1995.97万 -1995.97万
44 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 002018 华星化工 2007-01-18 68.93万 0.0 68.93万
45 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 002003 伟星股份 2006-10-09 132.42万 0.0 132.42万
46 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 002028 思源电气 2006-09-19 66.36万 237.69万 -171.33万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3