• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 002650 加加食品 2019-05-09 0.0 926.426万 -926.426万
2 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 600758 红阳能源 2019-04-22 0.0 1030.5802万 -1030.5802万
3 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 000911 *ST南糖 2019-04-15 924.0万 0.0 924.0万
4 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 002958 青农商行 2019-04-04 1.6539万 2047.8136329999998万 -2046.1597329999997万
5 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 000622 恒立实业 2019-02-21 256.3万 706.5761万 -450.2761万
6 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 600614 鹏起科技 2019-02-20 0.0 1744.69705万 -1744.69705万
7 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 600614 鹏起科技 2019-02-20 0.0 1746.56285万 -1746.56285万
8 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300292 吴通控股 2019-01-21 1259.5474万 6.88万 1252.6674万
9 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300071 华谊嘉信 2018-12-10 436.0万 0.0 436.0万
10 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 002856 美芝股份 2018-11-19 833.1959400000001万 0.0 833.1959400000001万
11 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 000622 恒立实业 2018-11-15 2.0658万 1103.5044万 -1101.4386万
12 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 000622 恒立实业 2018-11-14 1165.9852万 2.293万 1163.6922万
13 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 002072 凯瑞德 2018-10-24 2.3023万 744.6577万 -742.3554万
14 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 002610 爱康科技 2018-10-08 595.9926万 0.0 595.9926万
15 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300658 延江股份 2018-08-15 6720.0 821.2484万 -820.5764万
16 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300658 延江股份 2018-08-14 912.219万 6.354万 905.865万
17 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300658 延江股份 2018-08-14 918.1848万 6.354万 911.8308万
18 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300090 盛运环保 2018-07-26 1162.5924万 0.0 1162.5924万
19 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300586 美联新材 2018-07-23 0.0 1142.29044万 -1142.29044万
20 西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 300586 美联新材 2018-07-20 1155.1588万 0.0 1155.1588万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1