• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 430459 华艺园林 2021-06-10 6.755675999999999万 0.0 6.755675999999999万
2 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 000587 *ST金洲 2021-03-05 200.3375万 0.0 200.3375万
3 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 601777 力帆股份 2020-08-17 380.9671万 0.0 380.9671万
4 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 600599 熊猫金控 2019-10-11 0.0 63.5062万 -63.5062万
5 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 002070 众和退 2019-06-12 330.0 0.0 330.0
6 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 600279 重庆港九 2019-03-27 0.0 104.542万 -104.542万
7 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 000566 海南海药 2018-09-28 333.3956万 0.0 333.3956万
8 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 002888 惠威科技 2018-09-11 2.0307万 133.2994万 -131.2687万
9 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 000566 海南海药 2018-07-23 0.0 392.347813万 -392.347813万
10 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 603031 安德利 2018-06-05 621.924118万 0.0 621.924118万
11 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 603031 安德利 2018-06-01 619.822918万 0.0 619.822918万
12 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 002562 兄弟科技 2018-05-11 1.782万 380.6987万 -378.9167万
13 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 300176 鸿特精密 2017-11-20 0.0 260.094万 -260.094万
14 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 002908 德生科技 2017-10-25 0.0 7265.0 -7265.0
15 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 002742 三圣股份 2017-03-08 5294.0 1634.7113万 -1634.1819万
16 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 300441 鲍斯股份 2016-11-29 643.5765万 1.2388万 642.3377万
17 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 000505 *ST珠江 2016-11-17 80.1196万 961.245万 -881.1254万
18 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 000981 银亿股份 2016-11-16 7.1462万 901.539万 -894.3928万
19 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 603808 歌力思 2016-08-05 0.0 132.08万 -132.08万
20 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 601900 南方传媒 2016-03-04 756.291796万 0.0 756.291796万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2