• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 688389 普门科技 2021-10-25 0.0 459.72万 -459.72万
2 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 600661 昂立教育 2021-10-15 0.0 414.3714万 -414.3714万
3 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 600661 昂立教育 2021-10-15 0.0 1016.4137万 -1016.4137万
4 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 002574 明牌珠宝 2021-07-06 980.6803万 2865.3604万 -1884.6801万
5 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 600506 香梨股份 2021-04-20 223.364万 0.0 223.364万
6 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 000691 亚太实业 2021-01-28 272.285万 0.0 272.285万
7 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 002862 实丰文化 2020-12-17 59.628万 485.8946万 -426.2666万
8 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 002055 得润电子 2020-10-29 814.9868万 90.0472万 724.9396万
9 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 000835 *ST长动 2020-07-06 379.7万 21.646539999999998万 358.05346000000003万
10 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 601558 退市锐电 2020-06-19 0.0 32.2213万 -32.2213万
11 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 900916 凤凰B股 2020-06-08 3.086574万 0.0 3.086574万
12 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 600838 上海九百 2020-05-21 0.0 338.3422万 -338.3422万
13 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 900953 凯马B 2020-05-11 0.0 9338.0 -9338.0
14 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 300307 慈星股份 2020-03-02 431.17万 234.1166万 197.0534万
15 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 688159 有方科技 2020-02-14 0.0 562.862838万 -562.862838万
16 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 300385 雪浪环境 2020-02-10 10.331万 783.176万 -772.845万
17 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 600730 中国高科 2019-10-11 0.0 925.8225万 -925.8225万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1