• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 600684 珠江实业 2008-09-09 0.0 300.61万 -300.61万
22 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000532 力合股份 2008-09-03 0.0 157.28万 -157.28万
23 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000810 华润锦华 2008-08-22 117.67万 0.0 117.67万
24 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000594 *ST 国恒 2008-08-19 0.0 49.39万 -49.39万
25 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000710 天兴仪表 2008-08-05 11.24万 110.24万 -99.0万
26 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 600545 新疆城建 2008-07-02 144.67万 0.0 144.67万
27 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000710 天兴仪表 2008-06-19 16.23万 152.32万 -136.09万
28 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000710 天兴仪表 2008-06-18 14.86万 152.32万 -137.46万
29 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 600401 海润光伏 2008-06-12 0.0 190.92万 -190.92万
30 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000953 *ST 河化 2008-06-06 700.0 134.68万 -134.61万
31 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000637 茂化实华 2008-03-28 296.68万 0.0 296.68万
32 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 600873 梅花集团 2008-02-05 119.21万 0.0 119.21万
33 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 600438 通威股份 2008-01-31 942.95万 0.0 942.95万
34 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000809 铁岭新城 2007-12-27 266.02万 1.46万 264.56万
35 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 600792 云煤能源 2007-12-24 0.0 395.88万 -395.88万
36 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000504 ST 传 媒 2007-11-19 3.44万 402.99万 -399.55万
37 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000710 天兴仪表 2007-10-10 13.5万 199.62万 -186.12万
38 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 600871 仪征化纤 2007-09-12 843.71万 0.0 843.71万
39 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000822 山东海化 2007-08-30 0.0 700.01万 -700.01万
40 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 000569 长城股份 2007-07-27 421.89万 9.83万 412.06万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3