• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600552 方兴科技 2007-04-05 403.12万 0.0 403.12万
2 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000971 蓝鼎控股 2007-03-29 377.89万 313.62万 64.27万
3 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000509 S*ST华塑 2007-03-28 423.2万 37.93万 385.27万
4 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000971 蓝鼎控股 2007-03-28 282.24万 29.27万 252.97万
5 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000403 *ST 生化 2007-03-16 42.04万 2.08万 39.96万
6 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600259 广晟有色 2007-03-15 0.0 1096.29万 -1096.29万
7 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600381 *ST 贤成 2007-03-07 0.0 183.12万 -183.12万
8 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600507 方大特钢 2007-02-06 0.0 104.51万 -104.51万
9 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600385 *ST 金泰 2007-01-12 152.89万 0.0 152.89万
10 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600259 广晟有色 2006-12-29 849.67万 0.0 849.67万
11 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000982 中银绒业 2006-10-26 2.2万 101.94万 -99.74万
12 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000982 中银绒业 2006-10-25 92.74万 0.0 92.74万
13 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000760 博盈投资 2006-09-25 163.31万 9.05万 154.26万
14 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600766 园城黄金 2006-09-21 0.0 167.43万 -167.43万
15 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600403 大有能源 2006-09-05 0.0 217.4万 -217.4万
16 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 002052 同洲电子 2006-08-15 2.13万 123.61万 -121.48万
17 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 600080 金花股份 2006-08-07 0.0 125.15万 -125.15万
18 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000545 金浦钛业 2006-07-28 115.56万 0.0 115.56万
19 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000665 湖北广电 2006-07-18 13.83万 137.3万 -123.47万
20 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 000665 湖北广电 2006-07-14 5.48万 128.18万 -122.7万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2