• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600512 腾达建设 2010-07-01 0.0 295.75万 -295.75万
2 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002097 山河智能 2010-04-20 467.48万 0.0 467.48万
3 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 300038 梅 泰 诺 2010-01-11 148.72万 67.72万 81.0万
4 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002302 西部建设 2009-11-04 252.82万 65.57万 187.25万
5 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002298 鑫龙电器 2009-10-30 0.0 128.37万 -128.37万
6 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002295 精艺股份 2009-10-19 0.0 233.41万 -233.41万
7 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002295 精艺股份 2009-10-14 29.01万 281.31万 -252.3万
8 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600552 方兴科技 2009-09-30 3261.4万 0.0 3261.4万
9 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600552 方兴科技 2009-09-28 3261.4万 0.0 3261.4万
10 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600171 上海贝岭 2009-09-16 0.0 1043.97万 -1043.97万
11 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600300 维维股份 2009-07-13 0.0 2169.32万 -2169.32万
12 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 000510 金路集团 2009-06-22 0.0 607.98万 -607.98万
13 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600489 中金黄金 2009-06-08 0.0 5675.08万 -5675.08万
14 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600392 盛和资源 2009-05-18 0.0 490.75万 -490.75万
15 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002176 江特电机 2008-11-26 0.0 35.28万 -35.28万
16 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002270 法因数控 2008-09-09 60.0万 0.0 60.0万
17 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002259 升达林业 2008-08-08 0.0 86.69万 -86.69万
18 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002260 伊 立 浦 2008-07-23 5900.0 182.37万 -181.78万
19 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 002260 伊 立 浦 2008-07-22 114.26万 45.07万 69.19万
20 航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 600401 海润光伏 2008-06-30 0.0 180.76万 -180.76万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2