• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 第一创业证券股份有限公司
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 第一创业证券股份有限公司 600532 未来股份 2021-10-27 3013.1226万 0.0 3013.1226万
2 第一创业证券股份有限公司 601107 四川成渝 2020-06-11 24.56万 0.0 24.56万
3 第一创业证券股份有限公司 600676 交运股份 2019-05-22 457.2358万 0.0 457.2358万
4 第一创业证券股份有限公司 600811 东方集团 2018-09-19 16.0703万 0.0 16.0703万
5 第一创业证券股份有限公司 600543 莫高股份 2018-07-30 272.4545万 0.0 272.4545万
6 第一创业证券股份有限公司 600086 东方金钰 2017-09-26 1010.1591万 0.0 1010.1591万
7 第一创业证券股份有限公司 600976 健民集团 2017-06-01 51.69万 0.0 51.69万
8 第一创业证券股份有限公司 600067 冠城大通 2016-12-07 2943.540059万 0.0 2943.540059万
9 第一创业证券股份有限公司 601996 丰林集团 2015-02-13 333.6537万 0.0 333.6537万
10 第一创业证券股份有限公司 600218 全柴动力 2014-11-07 123.05万 0.0 123.05万
11 第一创业证券股份有限公司 600568 中珠控股 2014-07-10 83.02万 0.0 83.02万
12 第一创业证券股份有限公司 600568 中珠控股 2014-06-12 83.02万 0.0 83.02万
13 第一创业证券股份有限公司 600568 中珠控股 2014-05-16 17.49万 0.0 17.49万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1