• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600768 宁波富邦 2011-04-18 0.0 2034.25万 -2034.25万
2 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600768 宁波富邦 2011-04-15 0.0 2019.94万 -2019.94万
3 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600022 山东钢铁 2011-04-14 0.0 262.74万 -262.74万
4 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600242 中昌海运 2011-04-07 2.11万 0.0 2.11万
5 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600605 汇通能源 2011-03-21 316.56万 0.0 316.56万
6 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600636 三 爱 富 2010-12-23 0.0 1161.76万 -1161.76万
7 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600751 天津海运 2010-11-26 0.0 131.27万 -131.27万
8 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600896 中海海盛 2010-06-21 0.0 201.79万 -201.79万
9 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600738 兰州民百 2009-10-21 0.0 137.11万 -137.11万
10 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600422 昆明制药 2009-10-16 0.0 441.08万 -441.08万
11 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600735 新 华 锦 2009-09-01 294.37万 0.0 294.37万
12 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600735 新 华 锦 2009-08-31 281.73万 0.0 281.73万
13 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600462 石岘纸业 2009-07-17 878.7万 0.0 878.7万
14 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600962 国投中鲁 2009-07-10 0.0 468.32万 -468.32万
15 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600982 宁波热电 2009-07-06 0.0 410.88万 -410.88万
16 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600768 宁波富邦 2009-04-29 0.0 36.81万 -36.81万
17 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600745 中茵股份 2009-04-14 203.33万 0.0 203.33万
18 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600743 华远地产 2009-02-27 162.88万 0.0 162.88万
19 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600743 华远地产 2009-02-24 0.0 163.36万 -163.36万
20 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 600743 华远地产 2009-02-19 160.37万 0.0 160.37万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3