• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002723 金莱特 2016-06-14 0.0 577.2452万 -577.2452万
22 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002723 金莱特 2016-06-07 534.050378万 0.0 534.050378万
23 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 603936 博敏电子 2016-06-03 0.0 1165.43001万 -1165.43001万
24 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 603936 博敏电子 2016-06-03 601.9407万 0.0 601.9407万
25 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 603696 安记食品 2016-05-11 653.441万 0.0 653.441万
26 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002779 中坚科技 2016-04-19 0.0 484.3384万 -484.3384万
27 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 603696 安记食品 2016-03-31 274.3732万 0.0 274.3732万
28 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 300466 赛摩电气 2016-01-15 0.0 2009.8628万 -2009.8628万
29 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 300466 赛摩电气 2016-01-11 1885.1706629999999万 0.0 1885.1706629999999万
30 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 300466 赛摩电气 2016-01-08 1885.1706629999999万 0.0 1885.1706629999999万
31 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 300466 赛摩电气 2015-12-17 795.12万 0.0 795.12万
32 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002593 日上集团 2015-12-09 1234.0214万 0.0 1234.0214万
33 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 300135 宝利国际 2015-10-19 4029.394142万 0.0 4029.394142万
34 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 300419 浩丰科技 2015-09-02 530.5455万 0.0 530.5455万
35 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002771 真视通 2015-08-26 1076.117682万 0.0 1076.117682万
36 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002771 真视通 2015-08-25 1076.117682万 0.0 1076.117682万
37 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002314 雅致股份 2015-08-19 950.3671019999999万 3849.0 949.9822019999999万
38 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 600771 广誉远 2015-08-19 1798.571万 0.0 1798.571万
39 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 000023 深天地A 2015-07-29 2113.385万 0.0 2113.385万
40 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 002256 彩虹精化 2015-07-27 2356.2万 0.0 2356.2万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3