• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300420 五洋科技 2017-03-23 0.0 1622.545608万 -1622.545608万
22 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 002842 翔鹭钨业 2017-01-19 29.76 0.0 29.76
23 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300481 濮阳惠成 2016-11-16 0.0 1.1805亿 -1.1805亿
24 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300481 濮阳惠成 2016-11-15 0.0 3239.4406万 -3239.4406万
25 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 603696 安记食品 2016-11-08 0.0 1575.3918万 -1575.3918万
26 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300550 和仁科技 2016-10-18 8270.0 0.0 8270.0
27 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 000823 超声电子 2016-09-06 2198.005768万 0.0 2198.005768万
28 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300540 深冷股份 2016-08-23 1.1万 0.0 1.1万
29 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300535 达威股份 2016-08-12 1.1125万 0.0 1.1125万
30 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 600119 长江投资 2016-08-02 0.0 821.195608万 -821.195608万
31 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300525 博思软件 2016-07-26 1652.0 0.0 1652.0
32 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300521 爱司凯 2016-07-05 7430.0 0.0 7430.0
33 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300522 世名科技 2016-07-05 1.265万 0.0 1.265万
34 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300465 高伟达 2016-07-04 1838.579066万 0.0 1838.579066万
35 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 002802 洪汇新材 2016-06-29 6280.0 0.0 6280.0
36 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 002801 微光股份 2016-06-24 1.854万 0.0 1.854万
37 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 000831 *ST五稀 2016-04-26 2740.578801万 9531.049070000001万 -6790.4702689999995万
38 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300420 五洋科技 2016-04-21 84.0516万 1275.62997万 -1191.57837万
39 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300250 初灵信息 2016-01-25 0.0 1377.8332679999999万 -1377.8332679999999万
40 浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 300078 思创医惠 2016-01-11 4699.482864万 0.0 4699.482864万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3