• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 688095 福昕软件 2021-01-14 0.0 730.420885万 -730.420885万
2 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 300630 普利制药 2020-08-20 17.048万 840.2387480000001万 -823.1907480000001万
3 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 002529 *ST海源 2020-07-29 469.28416799999997万 0.0 469.28416799999997万
4 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 002509 天茂退 2020-06-15 3000.0 0.0 3000.0
5 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 002509 天茂退 2020-06-11 3700.0 0.0 3700.0
6 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 000788 北大医药 2018-02-13 0.0 66.8856万 -66.8856万
7 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 603726 朗迪集团 2016-06-27 0.0 312.3021万 -312.3021万
8 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 601880 大连港 2016-03-25 0.0 145.326万 -145.326万
9 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 300269 联建光电 2016-03-01 0.0 551.6478万 -551.6478万
10 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 002530 丰东股份 2016-01-27 126.5462万 0.0 126.5462万
11 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 002530 丰东股份 2016-01-25 126.5462万 0.0 126.5462万
12 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 600293 三峡新材 2015-07-16 0.0 595.823万 -595.823万
13 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 300392 腾信股份 2014-12-15 0.0 403.97万 -403.97万
14 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 300387 富邦股份 2014-07-30 5.49万 328.48万 -322.99万
15 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 300373 扬杰科技 2014-04-21 10.27万 316.1万 -305.83万
16 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 002294 信 立 泰 2014-03-12 303.7万 614.86万 -311.16万
17 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 600355 精伦电子 2014-01-17 0.0 153.48万 -153.48万
18 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 002232 启明信息 2014-01-02 7600.0 209.27万 -208.51万
19 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 300264 佳创视讯 2013-06-28 6000.0 368.54万 -367.94万
20 江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 300100 双林股份 2013-02-07 0.0 293.25万 -293.25万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2