• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 002581 未名医药 2018-02-02 1590.0 686.81619万 -686.65719万
2 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 000505 珠江控股 2018-01-29 0.0 118.15万 -118.15万
3 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 000982 *ST中绒 2017-11-29 324.1424万 0.0 324.1424万
4 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 000982 *ST中绒 2017-07-06 780.3773万 1.2002210408亿 -1.1221833108亿
5 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 300419 浩丰科技 2017-05-22 2.7451529999999997万 787.484万 -784.738847万
6 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 300419 浩丰科技 2017-05-11 1054.4086万 496.8824万 557.5262万
7 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 000727 华东科技 2017-05-05 1005.296万 0.0 1005.296万
8 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 002342 巨力索具 2017-04-07 0.0 129.075万 -129.075万
9 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 002832 比音勒芬 2017-01-05 445.05868499999997万 0.0 445.05868499999997万
10 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 002030 达安基因 2016-06-17 0.0 1822.2045万 -1822.2045万
11 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 000720 新能泰山 2016-02-05 0.0 207.6753万 -207.6753万
12 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 300380 安硕信息 2015-12-22 2.3523万 1091.64885万 -1089.29655万
13 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 603703 盛洋科技 2015-10-26 0.0 1109.8689万 -1109.8689万
14 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 002365 永安药业 2015-07-08 781.0565万 107.15万 673.9065万
15 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 300420 五洋科技 2015-04-13 0.0 512.9812万 -512.9812万
16 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 300240 飞力达 2015-04-03 425.77637999999996万 0.0 425.77637999999996万
17 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 300420 五洋科技 2015-03-20 469.36765万 0.0 469.36765万
18 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 002533 金杯电工 2014-12-29 25.4348万 8220.904976万 -8195.470176万
19 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 002505 大康牧业 2014-01-02 5247.0万 5247.17万 -1700.0
20 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 000592 中福实业 2013-12-17 0.0 1023.63万 -1023.63万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3