• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 600841 上柴股份 2009-10-16 143.67万 0.0 143.67万
22 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 600771 广 誉 远 2009-07-29 0.0 143.75万 -143.75万
23 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 600340 华夏幸福 2009-07-13 34.67万 0.0 34.67万
24 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 002072 德棉股份 2009-06-09 226.01万 0.0 226.01万
25 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 002059 云南旅游 2009-05-07 661.16万 83.66万 577.5万
26 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 002059 云南旅游 2009-05-05 599.41万 3.9万 595.51万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2