• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 方正证券股份有限公司北京阜外大街
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 方正证券股份有限公司北京阜外大街 688015 交控科技 2019-08-06 0.0 1350.750076万 -1350.750076万
2 方正证券股份有限公司北京阜外大街 688022 瀚川智能 2019-07-30 0.0 1236.86万 -1236.86万
3 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600671 天目药业 2019-07-17 0.0 460.4834万 -460.4834万
4 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600095 哈高科 2019-07-10 0.0 2650.41万 -2650.41万
5 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600313 农发种业 2019-05-30 1973.570484万 0.0 1973.570484万
6 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600313 农发种业 2019-05-30 1975.961384万 0.0 1975.961384万
7 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600313 农发种业 2019-05-23 0.0 1203.0万 -1203.0万
8 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600313 农发种业 2019-05-17 848.212万 0.0 848.212万
9 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600313 农发种业 2019-05-17 1971.3901万 0.0 1971.3901万
10 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600095 哈高科 2019-05-09 1181.308176万 0.0 1181.308176万
11 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600175 美都能源 2019-04-25 0.0 2839.608559万 -2839.608559万
12 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600517 置信电气 2019-04-16 0.0 2145.072万 -2145.072万
13 方正证券股份有限公司北京阜外大街 601949 中国出版 2019-04-16 0.0 1471.388252万 -1471.388252万
14 方正证券股份有限公司北京阜外大街 601949 中国出版 2019-04-15 0.0 794.991616万 -794.991616万
15 方正证券股份有限公司北京阜外大街 603823 百合花 2019-04-09 0.0 1210.91131万 -1210.91131万
16 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600156 华升股份 2019-03-29 1087.8185万 0.0 1087.8185万
17 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600156 华升股份 2019-03-29 1095.1565万 0.0 1095.1565万
18 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600860 京城股份 2019-03-18 726.3168万 0.0 726.3168万
19 方正证券股份有限公司北京阜外大街 600610 *ST毅达 2019-02-28 524.3237万 0.0 524.3237万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1