• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300110 华仁药业 2016-07-15 1.614万 1578.385786万 -1576.771786万
22 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300110 华仁药业 2016-07-14 1466.178928万 0.0 1466.178928万
23 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300110 华仁药业 2016-07-12 198.686128万 0.0 198.686128万
24 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300519 新光药业 2016-07-08 51.872331万 0.0 51.872331万
25 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300428 四通新材 2016-07-05 955.877985万 0.0 955.877985万
26 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300513 恒泰实达 2016-06-30 0.0 1760.227444万 -1760.227444万
27 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 603131 上海沪工 2016-06-30 240.60266000000001万 0.0 240.60266000000001万
28 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300513 恒泰实达 2016-06-29 1456.161028万 0.0 1456.161028万
29 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300518 盛讯达 2016-06-24 1.333万 0.0 1.333万
30 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 603779 威龙股份 2016-06-13 0.0 934.945773万 -934.945773万
31 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 603779 威龙股份 2016-05-30 436.15587999999997万 0.0 436.15587999999997万
32 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 603528 多伦科技 2016-05-10 82.28100500000001万 0.0 82.28100500000001万
33 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300116 坚瑞消防 2016-03-24 767.5325万 0.0 767.5325万
34 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300491 通合科技 2016-01-22 2.1808万 731.347489万 -729.166689万
35 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 603696 安记食品 2015-12-30 0.0 1048.9798万 -1048.9798万
36 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 603696 安记食品 2015-12-25 680.4924万 0.0 680.4924万
37 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 600432 吉恩镍业 2015-12-15 642.6105万 0.0 642.6105万
38 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300466 赛摩电气 2015-12-09 654.22335万 0.0 654.22335万
39 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 603696 安记食品 2015-12-09 34.3144万 0.0 34.3144万
40 方正证券股份有限公司东莞万道路证券营业部 300441 鲍斯股份 2015-11-23 492.239236万 0.0 492.239236万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3