• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 000976 春晖股份 2009-04-17 22.15万 291.82万 -269.67万
2 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 000820 金城股份 2009-04-01 4.6万 219.8万 -215.2万
3 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 002015 霞客环保 2009-03-26 1300.0 228.22万 -228.09万
4 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 002059 云南旅游 2009-03-05 15.74万 115.63万 -99.89万
5 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 002059 云南旅游 2009-03-04 114.47万 21.9万 92.57万
6 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 002265 *ST 西仪 2008-08-21 245.81万 1000.0 245.71万
7 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 002265 *ST 西仪 2008-08-20 101.8万 500.0 101.75万
8 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 000929 兰州黄河 2008-01-23 47.45万 0.0 47.45万
9 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 000703 恒逸石化 2007-11-09 0.0 403.32万 -403.32万
10 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 000545 金浦钛业 2007-06-26 126.6万 2.29万 124.31万
11 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 000998 隆平高科 2007-02-01 1.06万 462.57万 -461.51万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1