• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 601222 林洋能源 2021-02-02 0.0 937.5459480000001万 -937.5459480000001万
2 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 002648 卫星石化 2021-02-01 77.3004万 1481.746万 -1404.4456万
3 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 000789 万年青 2020-04-28 0.0 785.831229万 -785.831229万
4 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 002445 中南文化 2018-05-18 133.42万 0.0 133.42万
5 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 603269 海鸥股份 2018-03-19 0.0 42.977万 -42.977万
6 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 002760 凤形股份 2018-02-23 427.4万 0.0 427.4万
7 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 900953 凯马B 2018-01-10 3.96076万 0.0 3.96076万
8 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 600753 东方银星 2016-06-06 409.2158万 0.0 409.2158万
9 新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 002558 世纪游轮 2015-11-18 0.0 6072.2208万 -6072.2208万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1