• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 600222 太龙药业 2007-06-21 0.0 131.74万 -131.74万
22 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 600505 西昌电力 2007-06-07 0.0 215.04万 -215.04万
23 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 600705 中航投资 2007-03-30 0.0 1457.5万 -1457.5万
24 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 600499 科达机电 2007-03-22 0.0 74.94万 -74.94万
25 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 600705 中航投资 2007-03-15 0.0 2554.54万 -2554.54万
26 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 000155 川化股份 2007-03-14 745.56万 6.12万 739.44万
27 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 600093 禾嘉股份 2007-03-05 0.0 139.2万 -139.2万
28 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 000661 长春高新 2007-02-09 265.33万 0.0 265.33万
29 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 000628 高新发展 2006-07-12 4.73万 338.2万 -333.47万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2