• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部 000935 四川双马 2011-12-23 0.0 71.24万 -71.24万
2 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部 300262 巴安水务 2011-10-27 0.0 202.77万 -202.77万
3 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部 300262 巴安水务 2011-10-26 331.11万 0.0 331.11万
4 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部 000732 泰禾集团 2010-11-09 393.03万 371.4万 21.63万
5 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部 002422 科伦药业 2010-11-04 840.57万 0.0 840.57万
6 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部 600576 万好万家 2010-11-01 0.0 1175.61万 -1175.61万
7 恒泰长财证券有限责任公司长春珠江路证券营业部 600716 凤凰股份 2010-04-02 0.0 535.51万 -535.51万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1