• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 000070 特发信息 2013-12-05 3.13万 305.4万 -302.27万
2 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 000056 *ST 国商 2013-08-05 0.0 480.66万 -480.66万
3 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 600797 浙大网新 2013-07-22 0.0 522.67万 -522.67万
4 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 300023 宝德股份 2013-03-15 43.5万 0.0 43.5万
5 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 600608 上海科技 2012-08-01 25.4万 0.0 25.4万
6 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 000534 万泽股份 2011-11-30 153.64万 167.15万 -13.51万
7 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 000637 茂化实华 2011-09-29 9800.0 102.04万 -101.06万
8 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 000409 泰复实业 2011-09-05 0.0 217.8万 -217.8万
9 恒泰长财证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 002118 紫鑫药业 2011-04-12 5.95万 394.48万 -388.53万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1