• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 000813 德展健康 2019-02-22 0.0 389.749229万 -389.749229万
2 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 000813 德展健康 2019-02-21 411.439594万 0.0 411.439594万
3 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 603165 荣晟环保 2019-02-20 0.0 3739.826405万 -3739.826405万
4 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 603165 荣晟环保 2019-02-20 2554.2756010000003万 0.0 2554.2756010000003万
5 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 603165 荣晟环保 2019-02-18 0.0 1819.73656万 -1819.73656万
6 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 603165 荣晟环保 2019-02-18 2640.743179万 0.0 2640.743179万
7 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 300637 扬帆新材 2019-01-15 0.0 1447.1104万 -1447.1104万
8 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 300637 扬帆新材 2019-01-14 1325.85112万 451.91万 873.94112万
9 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 002231 奥维通信 2018-12-05 723.3769940000001万 547.5818万 175.79519400000004万
10 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 300342 天银机电 2018-11-08 436.4774万 211.4462万 225.0312万
11 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 603996 中新科技 2018-07-03 0.0 1401.0274万 -1401.0274万
12 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 002010 传化智联 2018-06-08 0.0 1663.6053万 -1663.6053万
13 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 300068 南都电源 2018-06-08 0.0 1969.004854万 -1969.004854万
14 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 300495 美尚生态 2018-06-08 0.0 461.1063万 -461.1063万
15 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 000008 神州高铁 2018-06-05 565.4015万 0.0 565.4015万
16 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 002413 雷科防务 2018-06-01 83.964085万 1440.90108万 -1356.936995万
17 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 002413 雷科防务 2018-05-31 83.964085万 1440.90108万 -1356.936995万
18 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 300076 GQY视讯 2017-03-01 32.952万 0.0 32.952万
19 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 300434 金石东方 2016-10-18 4.168万 666.3751万 -662.2071万
20 恒泰证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 000755 山西三维 2016-08-19 0.0 976.661442万 -976.661442万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2