• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002256 彩虹精化 2015-06-15 1107.3307万 3760.0 1106.9547万
22 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002522 浙江众成 2015-05-21 2264.3664120000003万 2637.5925万 -373.2260879999999万
23 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 000803 金宇车城 2015-05-19 1110.939693万 357.5296万 753.410093万
24 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 000803 金宇车城 2015-05-15 1682.2124800000001万 2317.13896万 -634.9264800000001万
25 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002751 易尚展示 2015-05-06 0.0 2.674万 -2.674万
26 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 300386 飞天诚信 2015-04-10 0.0 2388.28265万 -2388.28265万
27 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002694 顾地科技 2015-03-31 322.113855万 0.0 322.113855万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2