• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002905 金逸影视 2019-06-05 2.453万 3512.955万 -3510.502万
2 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002905 金逸影视 2019-06-03 5509.2473万 6656.64998万 -1147.4026799999997万
3 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002905 金逸影视 2019-05-31 5506.1495万 0.0 5506.1495万
4 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002905 金逸影视 2019-05-30 3.0978万 6656.64998万 -6653.55218万
5 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002905 金逸影视 2019-05-28 1849.9611万 6.0333万 1843.9278万
6 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002905 金逸影视 2019-05-24 1849.9611万 6.0333万 1843.9278万
7 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002127 南极电商 2018-10-17 481.86232万 0.0 481.86232万
8 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 600689 上海三毛 2018-03-22 0.0 370.3万 -370.3万
9 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002738 中矿资源 2018-03-21 12.5616万 1736.0万 -1723.4384万
10 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 603009 北特科技 2018-02-02 0.0 757.2487万 -757.2487万
11 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 603305 旭升股份 2017-11-03 996.381万 0.0 996.381万
12 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 600577 精达股份 2017-03-03 0.0 70.84万 -70.84万
13 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002561 徐家汇 2016-12-16 0.0 1956.6416万 -1956.6416万
14 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002561 徐家汇 2016-12-15 0.0 1024.2万 -1024.2万
15 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002561 徐家汇 2016-12-14 0.0 932.4416万 -932.4416万
16 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 002209 达意隆 2016-06-07 868.7341万 0.0 868.7341万
17 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 000727 华东科技 2016-05-20 3852.0 1989.2201万 -1988.8349万
18 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 000727 华东科技 2016-03-25 0.0 632.3616万 -632.3616万
19 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 603085 天成自控 2015-12-08 405.7847万 0.0 405.7847万
20 德邦证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 300292 吴通通讯 2015-07-16 1.349万 1122.0万 -1120.651万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2