• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 000413 东旭光电 2020-02-18 5273.0 613.2373万 -612.71万
2 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 688369 致远互联 2020-02-04 0.0 623.470735万 -623.470735万
3 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 688058 宝兰德 2019-11-28 0.0 508.8万 -508.8万
4 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 000682 东方电子 2019-09-09 0.0 541.9319009999999万 -541.9319009999999万
5 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 002587 奥拓电子 2019-07-30 0.0 214.54335万 -214.54335万
6 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 300310 宜通世纪 2018-09-03 435.8431万 64.867563万 370.97553700000003万
7 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 300198 纳川股份 2018-08-07 17.8752万 0.0 17.8752万
8 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 300648 星云股份 2017-05-03 0.0 1.8255万 -1.8255万
9 广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 300372 *欣泰 2016-07-20 18.8887万 0.0 18.8887万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1