• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 002282 博深工具 2011-02-15 1.0万 1576.28万 -1575.28万
42 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600801 华新水泥 2010-12-27 0.0 358.97万 -358.97万
43 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 300051 三五互联 2010-12-16 0.0 105.06万 -105.06万
44 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600346 大 橡 塑 2010-08-12 0.0 1362.58万 -1362.58万
45 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 000582 北 海 港 2009-09-23 0.0 441.76万 -441.76万
46 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 002260 伊 立 浦 2009-07-24 198.99万 1.06万 197.93万
47 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 002192 路翔股份 2009-05-22 328.81万 0.0 328.81万
48 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 002075 沙钢股份 2008-12-24 0.0 2.44万 -2.44万
49 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600657 信达地产 2008-11-20 0.0 122.3万 -122.3万
50 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 000981 银亿股份 2008-11-14 30.8万 0.0 30.8万
51 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 000958 *ST 东热 2008-11-06 45.14万 1.13万 44.01万
52 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600234 *ST 天龙 2008-11-03 14.36万 0.0 14.36万
53 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600657 信达地产 2008-10-21 181.9万 0.0 181.9万
54 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600703 三安光电 2008-07-08 0.0 1650.0万 -1650.0万
55 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600789 鲁抗医药 2008-06-11 0.0 493.97万 -493.97万
56 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 000851 高鸿股份 2008-06-03 199.74万 5.1万 194.64万
57 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 600789 鲁抗医药 2008-05-14 714.19万 0.0 714.19万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3