• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 000609 中迪投资 2021-09-09 100.0万 432.468万 -332.468万
2 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 000609 中迪投资 2021-08-30 0.0 961.5961万 -961.5961万
3 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300526 中潜股份 2021-04-21 39.8243万 0.0 39.8243万
4 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 000813 德展健康 2021-03-08 0.0 313.22万 -313.22万
5 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 688129 东来技术 2020-11-18 1167.5633189999999万 0.0 1167.5633189999999万
6 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 002941 新疆交建 2020-09-18 7.5369万 4046.8483万 -4039.3114万
7 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300200 高盟新材 2020-09-14 4.7637万 5322.4185万 -5317.6548万
8 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 000159 国际实业 2019-11-28 0.0 101.8686万 -101.8686万
9 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 600069 银鸽投资 2019-10-08 0.0 165.7761万 -165.7761万
10 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 000609 中迪投资 2019-09-05 0.0 92.9586万 -92.9586万
11 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 002560 通达股份 2018-12-26 5.4522万 180.496万 -175.0438万
12 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 002769 普路通 2018-11-20 0.0 28.7695万 -28.7695万
13 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300644 南京聚隆 2018-10-09 0.0 100.9739万 -100.9739万
14 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 600432 退市吉恩 2018-07-05 0.0 81.927584万 -81.927584万
15 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 002596 海南瑞泽 2018-05-18 4.4335万 418.1181万 -413.6846万
16 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300729 乐歌股份 2017-12-01 0.0 1.1565万 -1.1565万
17 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300718 长盛轴承 2017-11-06 0.0 1.3365万 -1.3365万
18 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300697 电工合金 2017-09-15 0.0 1.0797万 -1.0797万
19 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300676 华大基因 2017-07-18 0.0 1.08万 -1.08万
20 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 300676 华大基因 2017-07-17 0.0 1.08万 -1.08万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3